2022 Ram 5500 4X4 CREW..CM TRUCK BED SK2 9-4/94/60/34 SD 2R - 21482800 | Video 1
2022 Ram 5500 4X4 CREW..CM TRUCK BED SK2 9-4/94/60/34 SD 2R - 21482800 - 0
2022 Ram 5500 4X4 CREW..CM TRUCK BED SK2 9-4/94/60/34 SD 2R - 21482800 - 1
2022 Ram 5500 4X4 CREW..CM TRUCK BED SK2 9-4/94/60/34 SD 2R - 21482800 - 2
2022 Ram 5500 4X4 CREW..CM TRUCK BED SK2 9-4/94/60/34 SD 2R - 21482800 - 3
2022 Ram 5500 4X4 CREW..CM TRUCK BED SK2 9-4/94/60/34 SD 2R - 21482800 - 4
2022 Ram 5500 4X4 CREW..CM TRUCK BED SK2 9-4/94/60/34 SD 2R - 21482800 - 5
2022 Ram 5500 4X4 CREW..CM TRUCK BED SK2 9-4/94/60/34 SD 2R - 21482800 - 6
2022 Ram 5500 4X4 CREW..CM TRUCK BED SK2 9-4/94/60/34 SD 2R - 21482800 - 7
2022 Ram 5500 4X4 CREW..CM TRUCK BED SK2 9-4/94/60/34 SD 2R - 21482800 - 8
2022 Ram 5500 4X4 CREW..CM TRUCK BED SK2 9-4/94/60/34 SD 2R - 21482800 - 9
2022 Ram 5500 4X4 CREW..CM TRUCK BED SK2 9-4/94/60/34 SD 2R - 21482800 - 10
2022 Ram 5500 4X4 CREW..CM TRUCK BED SK2 9-4/94/60/34 SD 2R - 21482800 - 11
2022 Ram 5500 4X4 CREW..CM TRUCK BED SK2 9-4/94/60/34 SD 2R - 21482800 - 12
2022 Ram 5500 4X4 CREW..CM TRUCK BED SK2 9-4/94/60/34 SD 2R - 21482800 - 13
2022 Ram 5500 4X4 CREW..CM TRUCK BED SK2 9-4/94/60/34 SD 2R - 21482800 - 14
2022 Ram 5500 4X4 CREW..CM TRUCK BED SK2 9-4/94/60/34 SD 2R - 21482800 - 15

2022 Ram 5500

4X4 CREW..CM TRUCK BED SK2 9-4/94/60/34 SD 2R

HOTSHOT, HAULER, WRECKER, CM TRUCK BEDS, FLATBED BODY

0 recently viewed this vehicle
0 recently saved this vehicle

2022 Ram 5500 4X4 CREW..CM TRUCK BED SK2 9-4/94/60/34 SD 2R

Condition New
Model Code
Engine 6.7L Straight 6 Cylinder CUMMINS
Transmission Automatic
Drivetrain Four Wheel Drive
Exterior Color
Orange
Interior
Gray
Stock # RAM5500LSKCMFM
VIN # RAM5500LSKCMFM
Warranty Full Factory Warranty

Vehicle Overview

DODGE RAM 5500 SLT..4X4..
CREW CAB..

CUMMINS DIESEL. .
AUTO TRANS..

UPFIT:
  • NEW CM TRUCK FLATBED, HAULER, HOTSHOT, GOOSENECK TRUCK,
  • MODEL SK 9'4" / 94'' / 60" / 34" (CABCHASS) SD, TRUCK BED,
  • 9'4" LONG X 94" WIDE X 60" CAB TO AXLE X 34'' FRAME WIDTH, FITS ALL CAB CHASSIS W/ 60'' CAB TO AXLE W/ DUAL WHEEL, ALL STEEL FRAME CONSTRUCTION, 4" STEEL CHANNEL FRAME RAILS, 3'' CROSSMEMBERS, STEEL DIAMOND PLATE FLOOR, INTEGRATED HEADACHE RACK, RUB RAIL w/ STAKE POCKETS, ANGLED FUEL FILL, FULL WIDTH REAR SKIRT, TAPERED REAR CORNERS FOR MAXIMIZED TURNING RADIUS,
  • (4) LOCKABLE FLUSH MOUNTED TOOL BOXES W/ BLACK T-HANDLE COMPRESSION LATCHES,
  • PREMIUM POWDER COATED STEEL CHASSIS,
  • DOT REQUIRED LED MARKER LIGHTING,
  • 7 WAY ROUND & 5 WAY FLAT ELECTRICAL PLUG ON REAR TAILBOARD,
  • 30,000# RATED B&W GOOSENECK HITCH
  • 7 WAY ELECTRICAL PLUG,
  • 18,500# B & W RATED REAR HITCH.
  • 1333# SHIPPING WEIGHT

Financing Information

Contact us today at 239-309-1913 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Payment Calculator

Estimated Monthly Payment:

$0.00

Warranty Information

This Vehicle is Covered by the Full Factory Warranty. Contact us for more information on the factory warranty.

Contact Us at 239-309-1913

TLC Truck & Equipment Ft Myers

1490 N Powerline Rd
pompano beach, FL 33069
View Map & Get Directions

Call Us About This Vehicle: 239-309-1913

239-309-1913
Monday: 8 a.m. - 5 p.m.
Tuesday: 8 a.m. - 5 p.m.
Wednesday: 8 a.m. - 5 p.m.
Thursday: 8 a.m. - 5 p.m.
Friday: 8 a.m. - 5 p.m.
Saturday: Closed
Sunday: Closed

Options & Features

Ext / Int Color
  • Orange with Gray Interior
Luxury Features
  • Air Conditioning
  • Cruise Control
  • Digital Information Center
  • Tilt Steering Wheel
Power Equipment
  • Power Locks
  • Power Steering
  • Power Windows
Safety Features
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver's Air Bag
  • Intermittent Wipers
  • Keyless Entry
  • Passenger Air Bag
Trans/Axles
  • Drive Axles: Single
  • Suspension: Spring
Other
  • Expeditor-Hotshot
Interior
  • Clock
  • Tachometer
Audio / Video
  • AM/FM
  • Bluetooth
  • Factory System
  • Satellite Radio
  • USB Port
2022 Ram 5500 4X4 CREW..CM TRUCK BED SK2 9-4/94/60/34 SD 2R - 21482800 - 0
2022 Ram 5500 4X4 CREW..CM TRUCK BED SK2 9-4/94/60/34 SD 2R - 21482800 - 1
2022 Ram 5500 4X4 CREW..CM TRUCK BED SK2 9-4/94/60/34 SD 2R - 21482800 - 2
2022 Ram 5500 4X4 CREW..CM TRUCK BED SK2 9-4/94/60/34 SD 2R - 21482800 - 3
2022 Ram 5500 4X4 CREW..CM TRUCK BED SK2 9-4/94/60/34 SD 2R - 21482800 - 4
2022 Ram 5500 4X4 CREW..CM TRUCK BED SK2 9-4/94/60/34 SD 2R - 21482800 - 5
2022 Ram 5500 4X4 CREW..CM TRUCK BED SK2 9-4/94/60/34 SD 2R - 21482800 - 6
2022 Ram 5500 4X4 CREW..CM TRUCK BED SK2 9-4/94/60/34 SD 2R - 21482800 - 7
2022 Ram 5500 4X4 CREW..CM TRUCK BED SK2 9-4/94/60/34 SD 2R - 21482800 - 8
2022 Ram 5500 4X4 CREW..CM TRUCK BED SK2 9-4/94/60/34 SD 2R - 21482800 - 9
2022 Ram 5500 4X4 CREW..CM TRUCK BED SK2 9-4/94/60/34 SD 2R - 21482800 - 10
2022 Ram 5500 4X4 CREW..CM TRUCK BED SK2 9-4/94/60/34 SD 2R - 21482800 - 11
2022 Ram 5500 4X4 CREW..CM TRUCK BED SK2 9-4/94/60/34 SD 2R - 21482800 - 12
2022 Ram 5500 4X4 CREW..CM TRUCK BED SK2 9-4/94/60/34 SD 2R - 21482800 - 13
2022 Ram 5500 4X4 CREW..CM TRUCK BED SK2 9-4/94/60/34 SD 2R - 21482800 - 14
2022 Ram 5500 4X4 CREW..CM TRUCK BED SK2 9-4/94/60/34 SD 2R - 21482800 - 15
It is the customer’s sole responsibility to verify the existence and condition of any equipment listed. Neither the dealership nor eBizAutos is responsible for misprints on prices or equipment. It is the customer’s sole responsibility to verify the accuracy of the prices with the dealer, including the pricing for all added accessories.