2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 | Video 1
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 0
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 1
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 2
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 3
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 4
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 5
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 6
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 7
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 8
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 9
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 10
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 11
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 12
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 13
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 14
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 15
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 16
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 17
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 18
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 19
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 20
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 21
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 22
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 23
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 24
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 25
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 26
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 27
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 28
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 29
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 30
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 31
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 32
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 33
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 34
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 35
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 36
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 37
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 38
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 39
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 40
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 41
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 42
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 43
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 44
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 45
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 46
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 47
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 48
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 49
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 50

2017 Ford F650

21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG)

TOW

0 recently viewed this vehicle
0 recently saved this vehicle

2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG)

Condition Used Clear Title
Miles 102,001
Engine V10 GAS
Transmission Automatic
Drivetrain Rear Wheel Drive
Exterior Color
White
Interior
Gray
Stock # T02723 FM
VIN # T02723FM
Warranty Balance of Factory Warranty
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at https://vinrcl.safercar.gov/vin/?vin=T02723FM

Vehicle Overview

  • 2017 FORD F650 "SUPER CAB"
  • A/C..
  • AUTO TRANS..
  • AM-FM RADIO..
  • V10 GAS ENGINE ..4X2..25,500LB GVWR..
  • 21.5FT X 102" CEVRON LCG ROLLBACK TOW TRUCK STEEL BED..
  • 6 TON CAPACITY..
  • 3,500LB HYDRAULIC WHEEL LIFT W/ L-ARMS...
  • WHELEN LED LIGHT BAR..
  • 2- 48" TOOL BOX'S..
  • STEEL  WHEELS WITH STAINLESS STEEL WHEEL SIMS. .

Financing Information

Contact us today at 239-309-1913 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Payment Calculator

Estimated Monthly Payment:

$0.00

Warranty Information

This Vehicle is Covered by the Original Factory Warranty. Contact us for more information on the full balance of factory warranty.

Contact Us at 239-309-1913

TLC Truck & Equipment Ft Myers

1490 N Powerline Rd
pompano beach, FL 33069
View Map & Get Directions

Call Us About This Vehicle: 239-309-1913

239-309-1913
Monday: 8 a.m. - 5 p.m.
Tuesday: 8 a.m. - 5 p.m.
Wednesday: 8 a.m. - 5 p.m.
Thursday: 8 a.m. - 5 p.m.
Friday: 8 a.m. - 5 p.m.
Saturday: Closed
Sunday: Closed

Options & Features

Ext / Int Color
  • White with Gray Interior
Luxury Features
  • Air Conditioning
  • Cruise Control
  • Tilt Steering Wheel
Power Equipment
  • Power Locks
  • Power Steering
  • Power Windows
Safety Features
  • Anti-Lock Brakes
  • Intermittent Wipers
Engine/Fuel
  • Maker: Ford
Trans/Axles
  • Drive Axles: Single
  • Suspension: Spring
Miscellaneous
  • Roof: 0
Other
  • Tow - Flatbed
Interior
  • Clock
  • Tachometer
Audio / Video
  • AM/FM
  • Factory System

Vehicle Condition

Service History
  • 102,001 Miles
  • One Owner
  • No Known Mechanical Problems
Warranty
  • Balance of Factory Warranty. Contact seller for details.
Condition Report
  • Excellent Interior
  • Excellent Carpets
  • Excellent Seats
  • Excellent Dashboard
  • Excellent Panels / Headliner
  • Excellent Exterior
  • Excellent Paint
  • Excellent Trim Condition
  • Excellent Glass Condition
  • Convertible Top
  • No Known Accidents
  • No Known Bodywork
Tires & Wheels
  • Steel Wheels
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 0
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 1
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 2
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 3
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 4
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 5
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 6
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 7
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 8
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 9
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 10
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 11
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 12
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 13
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 14
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 15
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 16
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 17
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 18
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 19
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 20
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 21
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 22
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 23
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 24
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 25
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 26
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 27
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 28
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 29
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 30
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 31
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 32
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 33
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 34
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 35
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 36
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 37
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 38
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 39
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 40
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 41
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 42
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 43
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 44
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 45
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 46
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 47
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 48
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 49
2017 Ford F650 21.5FT CHEVRON ROLLBACK TOW TRUCK..(LCG) - 17948879 - 50
It is the customer’s sole responsibility to verify the existence and condition of any equipment listed. Neither the dealership nor eBizAutos is responsible for misprints on prices or equipment. It is the customer’s sole responsibility to verify the accuracy of the prices with the dealer, including the pricing for all added accessories.